
Satellitenbild aktuell Österreich

Heute, Dienstag
Im Norden und Osten sowie entlang der Alpennordseite bleiben zahlreiche Wolkenschichten des nächtlichen Störungsdurchzugs zurück. Stellenweise können diese auch noch etwas Regen bringen, oft bleibt es aber trocken. Erst am Nachmittag entstehen in der schwül-warmen und weiterhin aktiven Luftmasse wieder lokale gewittrige Schauer. Meist den ganzen Tag hindurch sonnig ist es hingegen im Süden und Südosten Österreichs, wo sich durch die viele Sonneneinstrahlung aber auch eine große Energiemenge ansammelt. Diese wird teils für eine spätere Gewitterauslöse in der Nacht herangezogen. Der Wind weht tagsüber schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost teils schwüle 23 bis 33 Grad.
Details und Wetterprognose Österreich
Wetterstationen
Salzburger Land
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 16.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 15.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 17.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 11.0°C | - | |||
Golling | 17.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 16.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Katschberg | 13.4°C | 3km/h | 45% | - | |
Kolm-Saigurn | 13.4°C | 0% | - | ||
Krimml | 16.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | 16.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 10.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 15.2°C | 4km/h | 28% | - | |
Mattsee | 17.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Obertauern | 10.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Rauris | 15.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 8.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Saalbach | 16.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 17.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 18.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Sonnblick | 7.4°C | 32km/h | 100% | - | |
St. Johann im Pongau | 16.5°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 16.0°C | 5km/h | 72% | - | |
St. Veit/Pongau | 17.1°C | 5km/h | 13% | - | |
Tamsweg | 15.6°C | 2km/h | 50% | - | |
Zell am See | 16.4°C | 6km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 14.2°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Alpbach | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Brenner | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | 5.4°C | 19km/h | 100% | - | |
Ehrwald | 13.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Galtür | 10.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 7.5°C | 43km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 9.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Haiming | 16.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 14.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Holzgau | 13.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Imst | 16.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 18.3°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 18.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 18.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 7.2°C | 0% | - | ||
Kals | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 17.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Kössen | 16.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | 17.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Landeck | 15.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Lienz | 18.6°C | 2km/h | 29% | - | |
Marchklamm | 9.0°C | - | |||
Mayrhofen | 17.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | 13.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 15.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 10.2°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Patscherkofel | 8.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 7.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Prutz | 15.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Reutte | 15.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Rinn | 15.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Schmirn | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Seefeld | 12.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Sillian | 17.2°C | 7km/h | 57% | - | |
St. Anton am Arlberg | 11.6°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 12.6°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | 12.1°C | 5km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Steinach am Brenner | 15.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Tannheim | 13.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Umhausen | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Virgen | 16.5°C | 3km/h | 43% | - |
Steiermark
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 17.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 16.5°C | 2km/h | 2% | - | |
Bad Aussee | 17.3°C | 2km/h | 31% | - | |
Bad Gleichenberg | 24.5°C | 3km/h | 52% | - | |
Bad Mitterndorf | 15.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 23.1°C | 3km/h | 65% | - | |
Bruck/Mur | 19.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Deutschlandsberg | 22.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldbach | 24.2°C | 2km/h | 40% | - | |
Fischbach | 18.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 21.8°C | 5km/h | 15% | - | |
Fürstenfeld | 22.0°C | 0% | - | ||
Gleisdorf | 22.1°C | 2km/h | 15% | - | |
Graz/Strassgang | 25.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 23.5°C | 5km/h | 38% | - | |
Graz/Universität | 23.5°C | 4km/h | 56% | - | |
Gröbming | 16.3°C | 1km/h | 13% | - | |
Hall/Admont | 17.7°C | 1km/h | 18% | - | |
Hartberg | 21.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Kalwang | 18.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 18.3°C | 7km/h | 31% | - | |
Köflach | 21.7°C | 5km/h | 40% | - | |
Lassnitzhöhe | 23.8°C | 3km/h | 38% | - | |
Leibnitz | 24.2°C | 4km/h | 59% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 16.3°C | 0% | - | ||
Mooslandl | 18.7°C | 1km/h | 27% | - | |
Murau | 15.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 17.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 18.0°C | 9km/h | 15% | - | |
Oberwölz | 16.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Präbichl | 14.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 14.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 20.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 17.4°C | 4km/h | 30% | - | |
Schöckl | 16.1°C | 18km/h | 39% | - | |
Seckau | 19.6°C | 5km/h | 20% | - | |
St. Radegund | 21.3°C | 1km/h | 44% | - | |
Stolzalpe | 15.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 19.5°C | 5km/h | 10% | - |
Vorarlberg
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 13.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Brand | 12.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Bregenz | 15.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 15.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 15.2°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Fraxern | 13.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 12.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 9.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 16.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Schröcken | 12.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 12.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Warth | 10.7°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Niederösterreich
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 17.6°C | 8km/h | 82% | - | |
Amstetten | 19.5°C | 6km/h | 8% | - | |
Aspang | 18.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 14.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Berndorf | 20.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 20.6°C | 7km/h | 10% | - | |
Buchberg | 17.8°C | 36km/h | 37% | - | |
Gänserndorf | 21.3°C | 19km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 21.5°C | 8km/h | 63% | - | |
Groß-Enzersdorf | 21.5°C | 14km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 21.3°C | 36km/h | 1% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 17.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 16.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenau | 23.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Horn | 20.8°C | 7km/h | 48% | - | |
Jauerling | 15.4°C | 27km/h | 6% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 20.0°C | 3km/h | 14% | - | |
Krems | 21.5°C | 7km/h | 64% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 18.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Laa/Thaya | 21.3°C | 6km/h | 8% | - | |
Langenlois | 21.8°C | 5km/h | 72% | - | |
Leiser Berge | 19.4°C | 26km/h | 10% | - | |
Lilienfeld | 16.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Litschau | 17.2°C | 4km/h | 2% | - | |
Lunz | 17.7°C | 0% | - | ||
Melk | 19.3°C | 21km/h | 56% | - | |
Mistelbach | 21.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Mönichkirchen | 19.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 19.6°C | 11km/h | 0% | - | |
Pottschach | 19.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 22.3°C | 9km/h | 0% | - | |
Puchberg | 19.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 18.8°C | 11km/h | 77% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 15.5°C | 13km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 19.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Retz | 19.5°C | 14km/h | 29% | - | |
Schöngrabern | 21.0°C | 5km/h | 38% | - | |
Schwechat Flughafen | 21.1°C | 21km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 21.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 14.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 16.0°C | 15km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 20.0°C | 21km/h | 38% | - | |
Stockerau | 20.5°C | 6km/h | 20% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 21.1°C | 22km/h | 12% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 18.3°C | 10km/h | 11% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 18.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitra | 18.0°C | 9km/h | 3% | - | |
Wiener Neustadt | 21.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 19.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 21.1°C | 9km/h | 2% | - | |
Zwerndorf | 21.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Zwettl | 17.7°C | 2km/h | 32% | - |
Burgenland
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 22.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 22.2°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 20.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 21.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 22.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Güssing | 22.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 22.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 19.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 19.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 20.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 21.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 22.1°C | 13km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 19.2°C | 10km/h | 55% | - | |
Bad Bleiberg | 18.1°C | 2km/h | 40% | - | |
Dellach im Drautal | 17.8°C | 1km/h | 55% | - | |
Döllach | 15.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 15.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 18.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 18.0°C | 13% | - | ||
Ferlach | 17.6°C | 0% | - | ||
Flattnitz | 12.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Fresach | 16.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Friesach | 19.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 16.9°C | 75% | - | ||
Hermagor | 15.2°C | 2km/h | 28% | - | |
Kanzelhöhe | 15.8°C | 10km/h | 55% | - | |
Klagenfurt | 17.7°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 17.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 17.3°C | 2km/h | 20% | - | |
Loibl/Tunnel | 18.4°C | 6km/h | 8% | - | |
Mallnitz Bad | 15.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Millstatt | 17.7°C | 4km/h | 15% | - | |
Obervellach | 17.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 19.7°C | 2km/h | 13% | - | |
Preitenegg | 19.0°C | 4km/h | 49% | - | |
Spittal/Drau | 18.3°C | 4km/h | 67% | - | |
St. Andrä i.L. | 18.7°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 17.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Villach | 19.9°C | 2km/h | 26% | - | |
Villacheralpe | 13.4°C | 28km/h | 84% | - | |
Weissensee/Gatschach | 16.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 14.5°C | 4km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 17.3°C | 7km/h | 39% | - | |
Bad Goisern | 17.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 17.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 16.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 17.3°C | 9km/h | 42% | - | |
Enns | 18.2°C | 13km/h | 11% | - | |
Feuerkogel | 11.7°C | 12km/h | 21% | - | |
Frankenmarkt | 16.9°C | 15km/h | - | ||
Kollerschlag | 14.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 13.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 18.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 18.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 18.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 17.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Mondsee | 18.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 17.0°C | 3km/h | 72% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 15.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 17.3°C | 8km/h | 19% | - | |
Ried im Innkreis | 17.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 15.9°C | 14km/h | 0% | - | |
Schärding | 17.3°C | 0% | - | ||
St. Wolfgang | 17.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 17.5°C | 13km/h | 19% | - | |
Waizenkirchen | 16.8°C | 19km/h | 4% | - | |
Wels | 18.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Weyer | 19.5°C | 1km/h | 12% | - | |
Windischgarsten | 17.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 16.0°C | 16km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 07:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 20.8°C | 8km/h | 10% | - | |
Wien Hohe Warte | 21.1°C | 12km/h | 8% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 17.9°C | 35km/h | 1% | - | |
Wien/Donaufeld | 21.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 21.5°C | 17km/h | 1% | - | |
Wien/Mariabrunn | 20.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 20.6°C | 17km/h | 0% | - |

- Hotel 1.789
- Pension 819
- Ferienwohnung 3.326
- Gasthof 300
- Privatzimmer 229
- Bauernhof 375
- Hütte 431
- Ferienhaus 681
- Jugendherberge 4
- Jugendhotel 17
- Bed & Breakfast 30
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 46
- Hostel 2
- Chalet 385
- Camping 37
- Wanderurlaub 1.703
- Aktivurlaub 1.571
- Sommerpauschale 1.341
- Familienurlaub 1.152
- Kurzurlaub 1.022
- Skiurlaub 867
- Winterurlaub 788
- Genießerpauschale 530
- Specials 484
- Beauty & Wellness 430
- Angebote mit Skipass 428
- Mountainbikeurlaub 346
- Herbstpauschale 308
- Bikertouren 220
- Romantikurlaub 216
- Radurlaub 186
- Bergsteigen 186
- All Inclusive 142
- Abenteuerurlaub 140
- Selbstversorger 136
- Golfpauschale 136
- Motorradurlaub 131
- Weihnachten/Silvester 121
- Badeurlaub 112
- Urlaub am Bauernhof 107
- Urlaub mit Hund 104
- Urlaub mit Wanderführer 104
- Frühlingspauschale 98
- Last Minute 93
- Adventspauschale 91
- Wochenendpauschale 90
- Saisonopening 82
- Mid Week 76
- Langlaufen 63
- Seniorenpauschale 60
- Sportwochen 56
- Singleurlaub 53
- Single-Urlaub mit Kind 43
- Schneeschuhwandern 39
- Fitnessurlaub 39
- Saisonfinale 37
- Osterpauschale 36
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 34
- Events 33
- Gruppenreise 25
- Reiturlaub 23
- Kultururlaub 18
- Faschingspauschale 17
- Skitouren 13
- Camping 9
- Tennisurlaub 8
- Seminare und Tagungen 6
- Jugendreise 5
- Schulskiwochen und Skikurse 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Barrierefreier Urlaub 1


Hike & Relax
Entdecke die Salzburger Bergwelt und genieße anschließend mit allen Sinnen im Welldiana Club Spa. Ab € 108,- p.P./Nacht.

- Skiverleih / Wintersport-Verleih 186
- Sportfachgeschäfte 159
- Wintersport 132
- Freizeitangebote 72
- Radsport 61
- Outdoor - Adventure 47
- Bergsport 32
- Wassersport 23
- Flugsport 15
- Reitsport 5
- Tennis 3
- Golf 2
- 05.06. - 02.07. jeweils Do, So
- 25.06. - 03.07. jeweils Sa, So
- 29.06.
- 29.06. - 01.07. täglich
- 29.06. - 03.07. täglich
- vor 14 Stunden
- vor 18 Stunden
- vor 19 Stunden
- vor 22 Stunden
- vor 1 Tag