Preise Skipässe Bachledka Ski & Sun

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

13.03.2023 bis 31.03.2023 (After Season)
Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 35,00 € 33,00 € 33,00
4 Stunden € 31,00 € 29,00 € 29,00
2 Tage € 67,00 € 63,00 € 63,00
3 Tage € 97,00 € 90,00 € 90,00
4 Tage € 124,00 € 115,00 € 115,00
5 Tage € 150,00 € 138,00 € 138,00
6 Tage € 173,00 € 158,00 € 158,00
Saisonkarte € 339,00 € 309,00 € 309,00
Berg- und Talfahrt € 14,00 € 12,00 € 12,00

Nebensaison 2022/23

09.01.2023 bis 12.03.2023 (High Season)
Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 37,00 € 34,00 € 34,00
4 Stunden € 32,00 € 30,00 € 30,00
2 Tage € 70,00 € 65,00 € 65,00
3 Tage € 100,00 € 93,00 € 93,00
4 Tage € 129,00 € 119,00 € 119,00
5 Tage € 156,00 € 144,00 € 144,00
6 Tage € 180,00 € 165,00 € 165,00
Saisonkarte € 402,00 € 355,00 € 355,00
Berg- und Talfahrt € 14,00 € 12,00 € 12,00

Vor-/Nachsaison 2022/23

13.03.2023 bis 31.03.2023 (LOW SEASON)
Erwachsene Kinder Senioren
1 Tag € 35,00 € 33,00 € 33,00
4 Stunden € 31,00 € 29,00 € 29,00
2 Tage € 67,00 € 63,00 € 63,00
3 Tage € 97,00 € 90,00 € 90,00
4 Tage € 124,00 € 115,00 € 115,00
5 Tage € 150,00 € 138,00 € 138,00
6 Tage € 173,00 € 158,00 € 158,00
Saisonkarte € 402,00 € 355,00 € 355,00
Berg- und Talfahrt € 14,00 € 12,00 € 12,00
Kinder
Jahrgänge 2007 - 2017
Erwachsene
Jahrgänge 1958 - 2006
Senioren
Jahrgänge 1957 - 1947