
Preise Skipässe Bachledka Ski & Sun
Zahlungsmöglichkeiten


Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2021/2022
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
4 Stunden | € 26,00 | € 23,50 | € 23,50 |
1 Tag | € 31,00 | € 28,50 | € 28,50 |
2 Tage | € 57,50 | € 52,50 | € 52,50 |
3 Tage | € 82,50 | € 75,00 | € 75,00 |
4 Tage | € 106,00 | € 96,00 | € 96,00 |
5 Tage | € 128,50 | € 116,00 | € 116,00 |
6 Tage | € 150,00 | € 135,00 | € 135,00 |
Saisonkarte | € 259,00 | € 239,00 | € 239,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Nebensaison 2021/2022
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
4 Stunden | € 25,00 | € 22,50 | € 22,50 |
1 Tag | € 30,00 | € 27,50 | € 27,50 |
2 Tage | € 55,00 | € 50,00 | € 50,00 |
3 Tage | € 78,50 | € 71,00 | € 71,00 |
4 Tage | € 101,00 | € 91,00 | € 91,00 |
5 Tage | € 122,50 | € 110,00 | € 110,00 |
6 Tage | € 142,50 | € 127,50 | € 127,50 |
Saisonkarte | € 259,00 | € 239,00 | € 239,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Vor-/Nachsaison 2021/2022
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
---|---|---|---|
4 Stunden | € 29,00 | € 26,50 | € 26,50 |
1 Tag | € 35,00 | € 32,50 | € 32,50 |
2 Tage | € 65,00 | € 60,00 | € 60,00 |
3 Tage | € 93,50 | € 86,00 | € 86,00 |
4 Tage | € 121,00 | € 111,00 | € 111,00 |
5 Tage | € 147,50 | € 135,00 | € 135,00 |
6 Tage | € 172,50 | € 157,50 | € 157,50 |
Saisonkarte | € 259,00 | € 239,00 | € 239,00 |
Berg- und Talfahrt | € 12,00 | € 10,00 | € 10,00 |

Unterkünfte finden
Bachledka Ski & Sun